Model | Power Voltage | No-load Voltage | Efficiency | Rated Input Power | Output Current Range | Duty Cycle | Electrode Diameter | Weight | Dimension |
| 230V±10% 50/60hz(1ph) | 80V | 85% | 5.5KVA | 10-120A | 60% | 1.5-3.2mm (1/8") | 0.9kg | 20*14.7*7.7cm |
| 230V±10% 50/60hz(1ph) | 80V | 85% | 6.1KVA | 10-140A | 60% | 1.5-3.2mm (1/8") | 1kg | 20*14.7*7.7cm |
| 230V±10% 50/60hz(1ph) | 80V | 85% | 6.9KVA | 10-160A | 60% | 1.5-4.0mm (5/32") | 1.35kg | 20*14.7*7.7cm |
| 230V±10% 50/60hz(1ph) | 80V | 85% | 8.2KVA | 10-180A | 60% | 1.5-5.0mm (3/16") | 1.8kg | 23.6*17*10cm |
| 230V±10% 50/60hz(1ph) | 80V | 85% | 9.6KVA | 10-200A | 60% | 1.5-5.0mm (3/16") | 1.9kg | 23.6*17*10cm |
Model | Power Voltage | No-load Voltage | Efficiency | Rated Input Power | Output Current Range | Duty Cycle | Electrode Diameter | Weight | Dimension |
| 230V±10% 50/60hz(1ph) | 80V | 85% | 5.5KVA | 10-120A | 60% | 1.5-3.2mm(1/8") | 0.9kg | 20*14.7*7.7cm |
| 230V±10% 50/60hz(1ph) | 80V | 85% | 6.1KVA | 10-140A | 60% | 1.5-3.2mm(1/8") | 1kg | 20*14.7*7.7cm |
| 230V±10% 50/60hz(1ph) | 80V | 85% | 6.9KVA | 10-160A | 60% | 1.5-4.0mm(5/32") | 1.35kg | 20*14.7*7.7cm |
| 230V±10% 50/60hz(1ph) | 80V | 85% | 8.2KVA | 10-180A | 60% | 1.5-5.0mm(3/16") | 1.8kg | 23.6*17*10cm |
| 230V±10% 50/60hz(1ph) | 80V | 85% | 9.6KVA | 10-200A | 60% | 1.5-5.0mm(3/16") | 1.9kg | 23.6*17*10cm |
We conduct comprehensive quality inspections throughout the production process, including tests for welding performance, circuit stability, safety, durability, aging, high and low temperatures, vibration, welding, and functionality. This ensures every welding machine is manufactured to the highest quality standards.